Week number
What week number is it?
Today's week of the year, using the ISO 8601 standard.
It is week 41 of 2026
ISO week 41 runs from Monday October 5, 2026 to Sunday October 11, 2026. 2026 has 53 ISO weeks. Counting the US way (weeks start Sunday, week 1 holds 1 January) today is in week 41.
Week numbers 2026
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | Dec 29, 2025 | Jan 4, 2026 |
| Week 2 | Jan 5, 2026 | Jan 11, 2026 |
| Week 3 | Jan 12, 2026 | Jan 18, 2026 |
| Week 4 | Jan 19, 2026 | Jan 25, 2026 |
| Week 5 | Jan 26, 2026 | Feb 1, 2026 |
| Week 6 | Feb 2, 2026 | Feb 8, 2026 |
| Week 7 | Feb 9, 2026 | Feb 15, 2026 |
| Week 8 | Feb 16, 2026 | Feb 22, 2026 |
| Week 9 | Feb 23, 2026 | Mar 1, 2026 |
| Week 10 | Mar 2, 2026 | Mar 8, 2026 |
| Week 11 | Mar 9, 2026 | Mar 15, 2026 |
| Week 12 | Mar 16, 2026 | Mar 22, 2026 |
| Week 13 | Mar 23, 2026 | Mar 29, 2026 |
| Week 14 | Mar 30, 2026 | Apr 5, 2026 |
| Week 15 | Apr 6, 2026 | Apr 12, 2026 |
| Week 16 | Apr 13, 2026 | Apr 19, 2026 |
| Week 17 | Apr 20, 2026 | Apr 26, 2026 |
| Week 18 | Apr 27, 2026 | May 3, 2026 |
| Week 19 | May 4, 2026 | May 10, 2026 |
| Week 20 | May 11, 2026 | May 17, 2026 |
| Week 21 | May 18, 2026 | May 24, 2026 |
| Week 22 | May 25, 2026 | May 31, 2026 |
| Week 23 | Jun 1, 2026 | Jun 7, 2026 |
| Week 24 | Jun 8, 2026 | Jun 14, 2026 |
| Week 25 | Jun 15, 2026 | Jun 21, 2026 |
| Week 26 | Jun 22, 2026 | Jun 28, 2026 |
| Week 27 | Jun 29, 2026 | Jul 5, 2026 |
| Week 28 | Jul 6, 2026 | Jul 12, 2026 |
| Week 29 | Jul 13, 2026 | Jul 19, 2026 |
| Week 30 | Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 |
| Week 31 | Jul 27, 2026 | Aug 2, 2026 |
| Week 32 | Aug 3, 2026 | Aug 9, 2026 |
| Week 33 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 |
| Week 34 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 |
| Week 35 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 |
| Week 36 | Aug 31, 2026 | Sep 6, 2026 |
| Week 37 | Sep 7, 2026 | Sep 13, 2026 |
| Week 38 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 |
| Week 39 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 |
| Week 40 | Sep 28, 2026 | Oct 4, 2026 |
| Week 41 (this week) | Oct 5, 2026 | Oct 11, 2026 |
| Week 42 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 |
| Week 43 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 |
| Week 44 | Oct 26, 2026 | Nov 1, 2026 |
| Week 45 | Nov 2, 2026 | Nov 8, 2026 |
| Week 46 | Nov 9, 2026 | Nov 15, 2026 |
| Week 47 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 |
| Week 48 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 |
| Week 49 | Nov 30, 2026 | Dec 6, 2026 |
| Week 50 | Dec 7, 2026 | Dec 13, 2026 |
| Week 51 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 |
| Week 52 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 |
| Week 53 | Dec 28, 2026 | Jan 3, 2027 |
Week numbers 2027
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 |
| Week 2 | Jan 11, 2027 | Jan 17, 2027 |
| Week 3 | Jan 18, 2027 | Jan 24, 2027 |
| Week 4 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 |
| Week 5 | Feb 1, 2027 | Feb 7, 2027 |
| Week 6 | Feb 8, 2027 | Feb 14, 2027 |
| Week 7 | Feb 15, 2027 | Feb 21, 2027 |
| Week 8 | Feb 22, 2027 | Feb 28, 2027 |
| Week 9 | Mar 1, 2027 | Mar 7, 2027 |
| Week 10 | Mar 8, 2027 | Mar 14, 2027 |
| Week 11 | Mar 15, 2027 | Mar 21, 2027 |
| Week 12 | Mar 22, 2027 | Mar 28, 2027 |
| Week 13 | Mar 29, 2027 | Apr 4, 2027 |
| Week 14 | Apr 5, 2027 | Apr 11, 2027 |
| Week 15 | Apr 12, 2027 | Apr 18, 2027 |
| Week 16 | Apr 19, 2027 | Apr 25, 2027 |
| Week 17 | Apr 26, 2027 | May 2, 2027 |
| Week 18 | May 3, 2027 | May 9, 2027 |
| Week 19 | May 10, 2027 | May 16, 2027 |
| Week 20 | May 17, 2027 | May 23, 2027 |
| Week 21 | May 24, 2027 | May 30, 2027 |
| Week 22 | May 31, 2027 | Jun 6, 2027 |
| Week 23 | Jun 7, 2027 | Jun 13, 2027 |
| Week 24 | Jun 14, 2027 | Jun 20, 2027 |
| Week 25 | Jun 21, 2027 | Jun 27, 2027 |
| Week 26 | Jun 28, 2027 | Jul 4, 2027 |
| Week 27 | Jul 5, 2027 | Jul 11, 2027 |
| Week 28 | Jul 12, 2027 | Jul 18, 2027 |
| Week 29 | Jul 19, 2027 | Jul 25, 2027 |
| Week 30 | Jul 26, 2027 | Aug 1, 2027 |
| Week 31 | Aug 2, 2027 | Aug 8, 2027 |
| Week 32 | Aug 9, 2027 | Aug 15, 2027 |
| Week 33 | Aug 16, 2027 | Aug 22, 2027 |
| Week 34 | Aug 23, 2027 | Aug 29, 2027 |
| Week 35 | Aug 30, 2027 | Sep 5, 2027 |
| Week 36 | Sep 6, 2027 | Sep 12, 2027 |
| Week 37 | Sep 13, 2027 | Sep 19, 2027 |
| Week 38 | Sep 20, 2027 | Sep 26, 2027 |
| Week 39 | Sep 27, 2027 | Oct 3, 2027 |
| Week 40 | Oct 4, 2027 | Oct 10, 2027 |
| Week 41 | Oct 11, 2027 | Oct 17, 2027 |
| Week 42 | Oct 18, 2027 | Oct 24, 2027 |
| Week 43 | Oct 25, 2027 | Oct 31, 2027 |
| Week 44 | Nov 1, 2027 | Nov 7, 2027 |
| Week 45 | Nov 8, 2027 | Nov 14, 2027 |
| Week 46 | Nov 15, 2027 | Nov 21, 2027 |
| Week 47 | Nov 22, 2027 | Nov 28, 2027 |
| Week 48 | Nov 29, 2027 | Dec 5, 2027 |
| Week 49 | Dec 6, 2027 | Dec 12, 2027 |
| Week 50 | Dec 13, 2027 | Dec 19, 2027 |
| Week 51 | Dec 20, 2027 | Dec 26, 2027 |
| Week 52 | Dec 27, 2027 | Jan 2, 2028 |
Questions
What week number is it today?
The box above shows today's ISO week number, worked out on your own device. The tables below highlight the current week.
How are ISO week numbers counted?
Weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday (equivalently, the week with 4 January in it). This ISO 8601 rule is the standard in the UK, Europe, Australia and most business software.
Why does my US calendar show a different week number?
Many US calendars start weeks on Sunday and call the week containing 1 January week 1, whatever day it falls on. That can put the count one week ahead of ISO. Both numbers are shown above.
Does 2026 have 52 or 53 weeks?
2026 has 53 ISO weeks and 2027 has 52. A year has 53 when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.