EVERYCOUNTDWN

Week number

What week number is it?

Today's week of the year, using the ISO 8601 standard.

It is week 41 of 2026

ISO week 41 runs from Monday October 5, 2026 to Sunday October 11, 2026. 2026 has 53 ISO weeks. Counting the US way (weeks start Sunday, week 1 holds 1 January) today is in week 41.

Week numbers 2026

WeekMondaySunday
Week 1Dec 29, 2025Jan 4, 2026
Week 2Jan 5, 2026Jan 11, 2026
Week 3Jan 12, 2026Jan 18, 2026
Week 4Jan 19, 2026Jan 25, 2026
Week 5Jan 26, 2026Feb 1, 2026
Week 6Feb 2, 2026Feb 8, 2026
Week 7Feb 9, 2026Feb 15, 2026
Week 8Feb 16, 2026Feb 22, 2026
Week 9Feb 23, 2026Mar 1, 2026
Week 10Mar 2, 2026Mar 8, 2026
Week 11Mar 9, 2026Mar 15, 2026
Week 12Mar 16, 2026Mar 22, 2026
Week 13Mar 23, 2026Mar 29, 2026
Week 14Mar 30, 2026Apr 5, 2026
Week 15Apr 6, 2026Apr 12, 2026
Week 16Apr 13, 2026Apr 19, 2026
Week 17Apr 20, 2026Apr 26, 2026
Week 18Apr 27, 2026May 3, 2026
Week 19May 4, 2026May 10, 2026
Week 20May 11, 2026May 17, 2026
Week 21May 18, 2026May 24, 2026
Week 22May 25, 2026May 31, 2026
Week 23Jun 1, 2026Jun 7, 2026
Week 24Jun 8, 2026Jun 14, 2026
Week 25Jun 15, 2026Jun 21, 2026
Week 26Jun 22, 2026Jun 28, 2026
Week 27Jun 29, 2026Jul 5, 2026
Week 28Jul 6, 2026Jul 12, 2026
Week 29Jul 13, 2026Jul 19, 2026
Week 30Jul 20, 2026Jul 26, 2026
Week 31Jul 27, 2026Aug 2, 2026
Week 32Aug 3, 2026Aug 9, 2026
Week 33Aug 10, 2026Aug 16, 2026
Week 34Aug 17, 2026Aug 23, 2026
Week 35Aug 24, 2026Aug 30, 2026
Week 36Aug 31, 2026Sep 6, 2026
Week 37Sep 7, 2026Sep 13, 2026
Week 38Sep 14, 2026Sep 20, 2026
Week 39Sep 21, 2026Sep 27, 2026
Week 40Sep 28, 2026Oct 4, 2026
Week 41 (this week)Oct 5, 2026Oct 11, 2026
Week 42Oct 12, 2026Oct 18, 2026
Week 43Oct 19, 2026Oct 25, 2026
Week 44Oct 26, 2026Nov 1, 2026
Week 45Nov 2, 2026Nov 8, 2026
Week 46Nov 9, 2026Nov 15, 2026
Week 47Nov 16, 2026Nov 22, 2026
Week 48Nov 23, 2026Nov 29, 2026
Week 49Nov 30, 2026Dec 6, 2026
Week 50Dec 7, 2026Dec 13, 2026
Week 51Dec 14, 2026Dec 20, 2026
Week 52Dec 21, 2026Dec 27, 2026
Week 53Dec 28, 2026Jan 3, 2027

Week numbers 2027

WeekMondaySunday
Week 1Jan 4, 2027Jan 10, 2027
Week 2Jan 11, 2027Jan 17, 2027
Week 3Jan 18, 2027Jan 24, 2027
Week 4Jan 25, 2027Jan 31, 2027
Week 5Feb 1, 2027Feb 7, 2027
Week 6Feb 8, 2027Feb 14, 2027
Week 7Feb 15, 2027Feb 21, 2027
Week 8Feb 22, 2027Feb 28, 2027
Week 9Mar 1, 2027Mar 7, 2027
Week 10Mar 8, 2027Mar 14, 2027
Week 11Mar 15, 2027Mar 21, 2027
Week 12Mar 22, 2027Mar 28, 2027
Week 13Mar 29, 2027Apr 4, 2027
Week 14Apr 5, 2027Apr 11, 2027
Week 15Apr 12, 2027Apr 18, 2027
Week 16Apr 19, 2027Apr 25, 2027
Week 17Apr 26, 2027May 2, 2027
Week 18May 3, 2027May 9, 2027
Week 19May 10, 2027May 16, 2027
Week 20May 17, 2027May 23, 2027
Week 21May 24, 2027May 30, 2027
Week 22May 31, 2027Jun 6, 2027
Week 23Jun 7, 2027Jun 13, 2027
Week 24Jun 14, 2027Jun 20, 2027
Week 25Jun 21, 2027Jun 27, 2027
Week 26Jun 28, 2027Jul 4, 2027
Week 27Jul 5, 2027Jul 11, 2027
Week 28Jul 12, 2027Jul 18, 2027
Week 29Jul 19, 2027Jul 25, 2027
Week 30Jul 26, 2027Aug 1, 2027
Week 31Aug 2, 2027Aug 8, 2027
Week 32Aug 9, 2027Aug 15, 2027
Week 33Aug 16, 2027Aug 22, 2027
Week 34Aug 23, 2027Aug 29, 2027
Week 35Aug 30, 2027Sep 5, 2027
Week 36Sep 6, 2027Sep 12, 2027
Week 37Sep 13, 2027Sep 19, 2027
Week 38Sep 20, 2027Sep 26, 2027
Week 39Sep 27, 2027Oct 3, 2027
Week 40Oct 4, 2027Oct 10, 2027
Week 41Oct 11, 2027Oct 17, 2027
Week 42Oct 18, 2027Oct 24, 2027
Week 43Oct 25, 2027Oct 31, 2027
Week 44Nov 1, 2027Nov 7, 2027
Week 45Nov 8, 2027Nov 14, 2027
Week 46Nov 15, 2027Nov 21, 2027
Week 47Nov 22, 2027Nov 28, 2027
Week 48Nov 29, 2027Dec 5, 2027
Week 49Dec 6, 2027Dec 12, 2027
Week 50Dec 13, 2027Dec 19, 2027
Week 51Dec 20, 2027Dec 26, 2027
Week 52Dec 27, 2027Jan 2, 2028

Questions

What week number is it today?

The box above shows today's ISO week number, worked out on your own device. The tables below highlight the current week.

How are ISO week numbers counted?

Weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week that contains the year's first Thursday (equivalently, the week with 4 January in it). This ISO 8601 rule is the standard in the UK, Europe, Australia and most business software.

Why does my US calendar show a different week number?

Many US calendars start weeks on Sunday and call the week containing 1 January week 1, whatever day it falls on. That can put the count one week ahead of ISO. Both numbers are shown above.

Does 2026 have 52 or 53 weeks?

2026 has 53 ISO weeks and 2027 has 52. A year has 53 when it starts on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.

More date tools

Days until any datePick a day — live countdown, weeks, weekends and sleeps leftDays between datesDays, weeks, months and weekdays between two datesDays from todayWhat date is 30, 60, 90 or 180 days from todayWeeks & months from today12 weeks, 6 months, a year from todayDays agoWhat date was 30, 90 or 365 days agoDays left in the yearDays, weeks and working days left this yearDay of the yearToday's day number out of 365, and a lookup tableWorking daysWorking days per month with US and UK holidaysAge calculatorExact age and a birthday countdownOnline timerAny length, full screen, with an alarmCustom countdownYour own date, title and theme — shareable